| Modified (having Medicinal and Traditional Rice, Millets, Pulses and Herbal Tea) 52 weeks schedule (in four sets) for treatment of patients having Diabetes with poor general health as suggested by the Traditional Healers of Ambikapur region of Indian state Chhattisgarh. SET 2-WEEK 11. Related Article. Related Ecoport Tables. |
| Days | Noon | Morning | Days |
| Monday | MM-1+THD-7 | HL-2+SH-18+MR-4/MR-5 | Monday |
| Tuesday | MM-1+THD-7 | HL-2+MR-4/MR-5 | Tuesday |
| Wednesday | MM-1+THD-7 | HL-2+MR-4/MR-5 | Wednesday |
| Thursday | MM-1+THD-7 | HL-2+SH-18+MR-4/MR-5 | Thursday |
| Friday | MM-1+THD-7 | HL-2+MR-4/MR-5 | Friday |
| Saturday | MM-1+THD-7 | HL-2+MR-4/MR-5 | Saturday |
| Sunday | MM-1+THD-7 | HL-2+MR-4/MR-5 | Sunday |
|
Recommendations:
Improvement in patient’s condition- Continue it.
No Improvement-Repeat from Week 7. |
Comments